Car news June 22nd: Honda officially comments on E10 gasoline, Toyota launches affordable electric SUV.
Honda Vietnam provides information on vehicle compatibility with E10 gasoline, Toyota adds a special edition to the bZ3X.
| Tên xe / Phiên bản | Engine | Gear | Listed price |
|---|---|---|---|
| Xe nhỏ hạng B | |||
| EcoSport 2021 1.0 AT Titanium | 3 xi-lanh thẳng hàng, Ecoboost | - | 686,000,000 |
| EcoSport 2021 1.5 AT Titanium | 3 xi-lanh thẳng hàng, Duratec Ti-VCT | - | 646,000,000 |
| EcoSport 2021 1.5 AT Trend | 3 xi-lanh thẳng hàng, Duratec Ti-VCT | - | 603,000,000 |
| Xe cỡ trung hạng D | |||
| Everest 2021 4x2 2.0 Sport | i4 TDCi, trục cam kép | - | 1,124,000,000 |
| Everest 2021 4x2 2.0 Titanium | i4 TDCi, trục cam kép | - | 1,193,000,000 |
| Everest 2021 4x4 2.0 Titanium | i4 TDCi, trục cam kép | - | 1,412,000,000 |
| Everest 2022 Ambient 2.0L AT 4x2 | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | - | 1,099,000,000 |
| Everest 2022 Sport 2.0L AT 4x2 | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | - | 1,166,000,000 |
| Everest 2022 Titanium 2.0L AT 4x2 | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | - | 1,286,000,000 |
| Everest 2022 Titanium+ 2.0L AT 4x4 | Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | - | 1,452,000,000 |
| Everest 2023 Ambient 2.0 AT 4x2 | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | - | 1,099,000,000 |
| Everest 2023 Sport 2.0 AT 4x2 | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | - | 1,178,000,000 |
| Everest 2023 Titanium 2.0 AT 4x2 | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | - | 1,299,000,000 |
| Everest 2023 Titanium+ 2.0 AT 4x4 | Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | - | 1,468,000,000 |
| Everest 2023 Wildtrak 2.0 AT 4x4 | Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | - | 1,499,000,000 |
| Everest 2024 Ambient 2.0 AT 4x2 | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | - | 1,099,000,000 |
| Everest 2024 Platinum 2.0 AT 4x4 | Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | - | 1,545,000,000 |
| Everest 2024 Sport 2.0 AT 4x2 | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | - | 1,178,000,000 |
| Everest 2024 Titanium 2.0 AT 4x2 | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | - | 1,299,000,000 |
| Everest 2024 Titanium+ 2.0 AT 4x4 | Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | - | 1,468,000,000 |
| Everest 2026 Active 2.0 AT 4x2 | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | - | 1,129,000,000 |
| Everest 2026 Platinum 2.0 AT 4x2 | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | - | 1,335,000,000 |
| Everest 2026 Platinum 2.0 AT 4x4 | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | - | 1,440,000,000 |
| Everest 2026 Platinum+ 2.3 AT 4x4 | EcoBoost 2.3L i4 GTDi | - | 1,629,000,000 |
| Everest 2026 Sport 2.0 AT 4x2 | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | - | 1,209,000,000 |
| Mustang Mach-E 2025 Premium AWD | 2 môtơ điện | - | 1,699,000,000 |
| Xe cỡ trung hạng E | |||
| Explorer 2022 Limited 4WD | EcoBoost I4 | - | 2,099,000,000 |
| Bán tải cỡ trung | |||
| Ranger 2021 LTD 2.0 4x4 | i4 TDCi, Turbo đơn | - | 811,000,000 |
| Ranger 2021 Raptor | Bi-Turbo | - | 1,202,000,000 |
| Ranger 2021 WildTrak 2.0 4x4 | i4 TDCi, Bi-Turbo | - | 937,000,000 |
| Ranger 2021 XL MT 2.2 4x4 | i4 TDCi, trục cam kép | - | 628,000,000 |
| Ranger 2021 XLS AT 2.2 | i4 TDCi, trục cam kép | - | 662,000,000 |
| Ranger 2021 XLS MT 2.2 | i4 TDCi, trục cam kép | - | 642,000,000 |
| Ranger 2022 Sport 2.0 4x4 AT | 2.0 i4 TDCi, trục cam kép | - | 864,000,000 |
| Ranger 2022 Wildtrak 2.0 4x4 AT | i4 TDCi, Bi-Turbo | - | 979,000,000 |
| Ranger 2022 XL 2.0 4x4 MT | Turbo Diesel 2.0 i4 TDCi | - | 669,000,000 |
| Ranger 2022 XLS 2.0 4x2 AT | 2.0 i4 TDCi, trục cam kép | - | 707,000,000 |
| Ranger 2022 XLS 2.0 4x2 MT | 2.0 i4 TDCi, trục cam kép | - | 665,000,000 |
| Ranger 2022 XLS 2.0 4x4 AT | 2.0 i4 TDCi, trục cam kép | - | 776,000,000 |
| Ranger 2022 XLT 2.0 4x4 AT | 2.0 i4 TDCi, trục cam kép | - | 830,000,000 |
| Ranger 2024 Sport 2.0 4x4 AT | 2.0 i4 TDCi, trục cam kép | - | 864,000,000 |
| Ranger 2024 Stormtrak 2.0 4x4 AT | i4 TDCi, Bi-Turbo | - | 1,039,000,000 |
| Ranger 2024 Wildtrak 2.0 4x4 AT | i4 TDCi, Bi-Turbo | - | 979,000,000 |
| Ranger 2024 XL 2.0 4x4 MT | Turbo Diesel 2.0 i4 TDCi | - | 669,000,000 |
| Ranger 2024 XLS 2.0 4x2 AT | 2.0 i4 TDCi, trục cam kép | - | 707,000,000 |
| Ranger 2024 XLS 2.0 4x2 MT | 2.0 i4 TDCi, trục cam kép | - | 665,000,000 |
| Ranger 2024 XLS 2.0 4x4 AT | 2.0 i4 TDCi, trục cam kép | - | 776,000,000 |
| Ranger 2026 Wildtrak 3.0 4x4 AT | Turbo Diesel 3.0L V6 Lion | - | 1,093,000,000 |
| Ranger Raptor 2023 2.0 4WD AT | i4 TDCi, Bi Turbo Diesel 2.0 i4 TDCiBi-Turbo | - | 1,299,000,000 |
| Ranger Raptor 2026 3.0 4WD AT | EcoBoost Twin-Turbo 3.0L V6 GTDi | - | 1,448,000,000 |
| Xe cỡ vừa hạng C | |||
| Territory 2022 Sport | EcoBoost | - | 869,000,000 |
| Territory 2022 Titanium | EcoBoost | - | 849,000,000 |
| Territory 2022 Titanium X | EcoBoost | - | 889,000,000 |
| Territory 2022 Trend | EcoBoost | - | 759,000,000 |
| Territory 2025 Titanium | EcoBoost | - | 819,000,000 |
| Territory 2025 Titanium X | EcoBoost | - | 875,000,000 |
| Territory 2025 Trend | EcoBoost | - | 739,000,000 |
Honda Vietnam provides information on vehicle compatibility with E10 gasoline, Toyota adds a special edition to the bZ3X.
Not only does the VinFast VF 5 impress with its driving experience, but it also makes many customers in Nghe An "close the deal" on the spot because the price-to-cost ratio is more attractive than ever.
The Mazda MX-5 returns to Vietnam with a starting price of 1,339 billion VND, carrying with it a philosophy that prioritizes driving pleasure in a market increasingly favoring practical vehicles.
The domestic two-wheeler market is fiercely competitive in terms of energy infrastructure, offering many convenient and cost-effective options for urban customers.
The Skoda Kushaq has completed 400.000 km of testing after one year in Vietnam, and has also undertaken a journey to conquer all four extreme points.
The new generation Audi Q3 officially arrives in Vietnam, Mazda brings the premium SUV duo CX-60 and CX-90 to Vietnam... these are some of the notable automotive news on June 21st.
The new generation Audi Q3 and Q5 have been significantly upgraded in terms of technology, cockpit digitization, and driver assistance, with two variants: SUV and Sportback.
Omoda C5 Sport reduced to 479 million VND, Maserati Grecale gets a new V6 version, Honda Prelude launches a limited edition red version.